内镶圆柱式滴灌管

滴水生产选用高精密度模具和进口原材料,双出水孔设计,可减少土壤中微信颗粒、作物根须进入滴头,自洁性能及抗堵塞能力强。
滴灌管选用新型LDPE材料强度高、耐腐蚀、抗老化。
滴灌管主要用于温室大棚和大田、蔬菜、果树、葡萄、花卉等经济作物,可节水50%,增产20%,省工50%,省肥50%以上。
1.9L/h-2.8L/h两种流量可根据作物不同的蓄水量选择。
0.5mm-1.0mm多种管壁厚度适应不同灌溉环境需求。
公称直径(mm) | 滴头间距(cm) | 最大工作压力 (KPa) | 执行标准 | |
12 | 20-100 | 3.0 | GB/T17188-2001 | |
16 | 20-100 | 3.0 | GB/T17188-2001 | |
20 | 20-100 | 3.0 | GB/T17188-2001 |
技术参数
直径(mm) | 流量(l/h) | 水平地面铺设长度(米) | ||||
滴头间距/spacing(米) | ||||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | ||
Ф12 | 1.9 | 30.00 | 37.20 | 43.00 | 48.60 | 57.00 |
33.10 | 41.60 | 19.00 | 55.20 | 64.50 | ||
39.00 | 47.60 | 56.00 | 63.60 | 75.00 | ||
43.20 | 52.80 | 62.00 | 70.20 | 82.50 | ||
Ф16 | 1.9 | 51.90 | 65.60 | 77.50 | 88.80 | 105.00 |
58.50 | 73.60 | 87.50 | 100.80 | 118.50 | ||
66.60 | 84.00 | 100.50 | 115.20 | 136.50 | ||
72.90 | 92.40 | 110.50 | 127.20 | 150.75 | ||
2.8 | 44.82 | 55.80 | 66.15 | 75.60 | 88.43 | |
50.76 | 63.36 | 75.15 | 85.86 | 100.58 | ||
58.86 | 73.86 | 86.85 | 99.36 | 116.78 | ||
65.61 | 81.72 | 96.75 | 110.70 | 129.60 |



内镶贴片式滴灌带


技术参数
直径(mm) | 流量(l/h) | EU(%) % | 水平地面铺设长度(米) | ||||
滴头间距(m) | |||||||
0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |||
16 | 1.38 | 85 | 58 | 75 | 90 | 102 | 115 |
62 | 80 | 95 | 110 | 123 | |||
68 | 89 | 106 | 123 | 138 | |||
75 | 98 | 117 | 136 | 153 | |||
2.0 | 85 | 52 | 69 | 82 | 97 | 109 | |
57 | 76 | 91 | 106 | 119 | |||
63 | 82 | 102 | 118 | 133 | |||
70 | 94 | 113 | 131 | 148 | |||
2.7 | 85 | 45 | 62 | 73 | 91 | 103 | |
51 | 71 | 87 | 101 | 114 | |||
58 | 80 | 97 | 113 | 127 | |||
65 | 89 | 108 | 126 | 142 |
迷宫式滴灌带 产品特点


压力补偿式滴头 产品特点


反冲洗砂石过滤器


滴管管件






微喷



